Für ein besseres Leben!
Hauptmarkt: | Nordamerika , Südamerika , Westeuropa , Osteuropa , Ostasien , Naher , Naher Osten , Afrika , Ozeanien , Weltweit |
---|---|
Betriebsart: | Hersteller |
Marken: | Vanhur |
Zahl der Beschäftigten: | 50~100 |
Jahresumsatz: | 5,000,000-10,000,000 |
Jahr der Gründung: | 2010 |
Ausfuhr p.c: | < 10% |
Art der Geschäftstätigkeit | Hersteller/Fabrik und Handelsgesellschaft |
Geschäftsbereich | Gesundheit und Medizin |
Hauptprodukte | Endoskopische Instrumente (Laparoskopische Instrumente),Gynäkologische Instrumente,Mehrwertsteuer-Instrumente |
Jahr der Gründung | 2010-12-07 |
Hauptmärkte | Nordamerika, Südamerika, Südostasien und Mittlerer Osten |
Verfügbarkeit für OEM/ODM | - Ja, das ist es. |
Kontaktieren Sie uns jederzeit